Parser cron
Vysvetlenie cron výrazov a zobrazenie najbližších spustení
Výraz
*
Minúta
*
Hodina
*
Deň v mesiaci
*
Mesiac
*
Deň v týždni
Príklady
| Výraz | Význam | Použiť |
|---|---|---|
| * * * * * | Každú minútu | |
| 0 * * * * | Každú hodinu | |
| 0 0 * * * | Každý deň o polnoci | |
| 0 9 * * 1-5 | V pracovné dni o 9:00 | |
| 0 0 1 * * | 1. deň každého mesiaca | |
| */15 * * * * | Každých 15 minút | |
| 0 0 * * 0 | Každú nedeľu o polnoci | |
| @hourly | Skratka: každú hodinu |
Prehľad polí
| Pole | Rozsah | Špeciálne znaky |
|---|---|---|
| Minúta | 0-59 | * , - / |
| Hodina | 0-23 | * , - / |
| Deň v mesiaci | 1-31 | * , - / ? |
| Mesiac | 1-12 | * , - / |
| Deň v týždni | 0-7 (ne = 0 alebo 7) | * , - / ? |
Špeciálne znaky, rozdiely medzi platformami a hotové rozvrhy: Ťahák ku cronu (po anglicky)