Cron-jäsentäjä
Cron-lausekkeiden selitys ja seuraavien ajojen näyttö
Lauseke
*
Minuutti
*
Tunti
*
Kuukauden päivä
*
Kuukausi
*
Viikonpäivä
Merkitys
Every minute
Seuraavat 5 ajoa
#1 4/19/2026, 1:10:00 PM 0min päästä
#2 4/19/2026, 1:11:00 PM 1min päästä
#3 4/19/2026, 1:12:00 PM 2min päästä
#4 4/19/2026, 1:13:00 PM 3min päästä
#5 4/19/2026, 1:14:00 PM 4min päästä
Esimerkit
| Lauseke | Merkitys | Käytä |
|---|---|---|
| * * * * * | Joka minuutti | |
| 0 * * * * | Joka tunti | |
| 0 0 * * * | Joka päivä keskiyöllä | |
| 0 9 * * 1-5 | Arkisin klo 9 | |
| 0 0 1 * * | Kuun 1. päivä | |
| */15 * * * * | Joka 15. minuutti | |
| 0 0 * * 0 | Joka sunnuntai keskiyöllä | |
| @hourly | Pikakuvake: joka tunti |
Kenttäviite
| Kenttä | Alue | Sallitut erikoismerkit |
|---|---|---|
| Minuutti | 0–59 | * , - / |
| Tunti | 0–23 | * , - / |
| Kuukauden päivä | 1–31 | * , - / ? |
| Kuukausi | 1–12 | * , - / |
| Viikonpäivä | 0–6 (Sun=0) | * , - / ? |