Cron-jäsentäjä
Cron-lausekkeiden selitys ja seuraavien ajojen näyttö
Lauseke
*
Minuutti
*
Tunti
*
Kuukauden päivä
*
Kuukausi
*
Viikonpäivä
Esimerkit
| Lauseke | Merkitys | Käytä |
|---|---|---|
| * * * * * | Joka minuutti | |
| 0 * * * * | Joka tunti | |
| 0 0 * * * | Joka päivä keskiyöllä | |
| 0 9 * * 1-5 | Arkisin klo 9 | |
| 0 0 1 * * | Joka kuun 1. päivä | |
| */15 * * * * | Joka 15. minuutti | |
| 0 0 * * 0 | Joka sunnuntai keskiyöllä | |
| @hourly | Lyhenne: joka tunti |
Kenttien selitykset
| Kenttä | Alue | Erikoismerkit |
|---|---|---|
| Minuutti | 0-59 | * , - / |
| Tunti | 0-23 | * , - / |
| Kuukauden päivä | 1-31 | * , - / ? |
| Kuukausi | 1-12 | * , - / |
| Viikonpäivä | 0-7 (su = 0 tai 7) | * , - / ? |
Erikoismerkit, alustojen erot ja valmiit ajastukset: Cronin pikaopas (englanniksi)