Cron 파서
Cron 표현식 설명 및 다음 실행 시간 표시
표현식
*
분
*
시
*
일
*
월
*
요일
예시
| 표현식 | 의미 | 적용 |
|---|---|---|
| * * * * * | 매분 | |
| 0 * * * * | 매시간 | |
| 0 0 * * * | 매일 자정 | |
| 0 9 * * 1-5 | 평일 오전 9시 | |
| 0 0 1 * * | 매월 1일 | |
| */15 * * * * | 15분마다 | |
| 0 0 * * 0 | 매주 일요일 자정 | |
| @hourly | 단축형: 매시간 |
필드 설명
| 필드 | 범위 | 특수 문자 |
|---|---|---|
| 분 | 0-59 | * , - / |
| 시 | 0-23 | * , - / |
| 일 | 1-31 | * , - / ? |
| 월 | 1-12 | * , - / |
| 요일 | 0-7 (일 = 0 또는 7) | * , - / ? |
특수 문자, 플랫폼별 차이, 바로 쓸 수 있는 스케줄: cron 치트시트 (영어)