Cron 파서
Cron 표현식 설명 및 다음 실행 시간 표시
표현식
*
분
*
시
*
일 (월 기준)
*
월
*
요일
의미
Every minute
다음 5회 실행
#1 3/10/2026, 12:52:00 AM 0분 후
#2 3/10/2026, 12:53:00 AM 1분 후
#3 3/10/2026, 12:54:00 AM 2분 후
#4 3/10/2026, 12:55:00 AM 3분 후
#5 3/10/2026, 12:56:00 AM 4분 후
예시
| 표현식 | 의미 | 적용 |
|---|---|---|
| * * * * * | 매분 | |
| 0 * * * * | 매시간 | |
| 0 0 * * * | 매일 자정 | |
| 0 9 * * 1-5 | 평일 오전 9시 | |
| 0 0 1 * * | 매월 1일 | |
| */15 * * * * | 15분마다 | |
| 0 0 * * 0 | 매주 일요일 자정 | |
| @hourly | 단축키: 매시간 |
필드 참조
| 필드 | 범위 | 허용 특수문자 |
|---|---|---|
| 분 | 0–59 | * , - / |
| 시 | 0–23 | * , - / |
| 일 (월 기준) | 1–31 | * , - / ? |
| 월 | 1–12 | * , - / |
| 요일 | 0–6 (Sun=0) | * , - / ? |