Парсер cron
Пояснення cron-виразів і час наступних запусків
Вираз
*
Хвилина
*
Година
*
День місяця
*
Місяць
*
День тижня
Приклади
| Вираз | Значення | Застосувати |
|---|---|---|
| * * * * * | Щохвилини | |
| 0 * * * * | Щогодини | |
| 0 0 * * * | Щодня опівночі | |
| 0 9 * * 1-5 | У будні о 9 ранку | |
| 0 0 1 * * | 1-го кожного місяця | |
| */15 * * * * | Кожні 15 хвилин | |
| 0 0 * * 0 | Щонеділі опівночі | |
| @hourly | Скорочення: щогодини |
Довідник полів
| Поле | Діапазон | Спецсимволи |
|---|---|---|
| Хвилина | 0-59 | * , - / |
| Година | 0-23 | * , - / |
| День місяця | 1-31 | * , - / ? |
| Місяць | 1-12 | * , - / |
| День тижня | 0-7 (нд = 0 або 7) | * , - / ? |
Спеціальні символи, відмінності між платформами та готові розклади: Шпаргалка з cron (англійською)