محلل Cron
شرح تعبيرات cron وعرض مواعيد التشغيل القادمة
التعبير
*
دقيقة
*
ساعة
*
يوم الشهر
*
شهر
*
يوم الأسبوع
أمثلة
| التعبير | المعنى | تطبيق |
|---|---|---|
| * * * * * | كل دقيقة | |
| 0 * * * * | كل ساعة | |
| 0 0 * * * | كل يوم عند منتصف الليل | |
| 0 9 * * 1-5 | أيام العمل الساعة 9 صباحاً | |
| 0 0 1 * * | اليوم الأول من كل شهر | |
| */15 * * * * | كل 15 دقيقة | |
| 0 0 * * 0 | كل يوم أحد عند منتصف الليل | |
| @hourly | اختصار: كل ساعة |
مرجع الحقول
| الحقل | النطاق | الرموز الخاصة |
|---|---|---|
| دقيقة | 0-59 | * , - / |
| ساعة | 0-23 | * , - / |
| يوم الشهر | 1-31 | * , - / ? |
| شهر | 1-12 | * , - / |
| يوم الأسبوع | 0-7 (الأحد = 0 أو 7) | * , - / ? |
الرموز الخاصة والاختلافات بين المنصات وجداول جاهزة: مرجع cron السريع (بالإنجليزية)