Analizador de cron
Explicar expresiones cron y mostrar las próximas ejecuciones
Expresión
*
Minuto
*
Hora
*
Día del mes
*
Mes
*
Día de la semana
Significado
Every minute
Próximas 5 ejecuciones
#1 4/19/2026, 2:45:00 PM en 0m
#2 4/19/2026, 2:46:00 PM en 1m
#3 4/19/2026, 2:47:00 PM en 2m
#4 4/19/2026, 2:48:00 PM en 3m
#5 4/19/2026, 2:49:00 PM en 4m
Ejemplos
| Expresión | Significado | Aplicar |
|---|---|---|
| * * * * * | Cada minuto | |
| 0 * * * * | Cada hora | |
| 0 0 * * * | Cada día a medianoche | |
| 0 9 * * 1-5 | Días laborables a las 9 AM | |
| 0 0 1 * * | El 1.º de cada mes | |
| */15 * * * * | Cada 15 minutos | |
| 0 0 * * 0 | Cada domingo a medianoche | |
| @hourly | Atajo: cada hora |
Referencia de campos
| Campo | Rango | Caracteres especiales permitidos |
|---|---|---|
| Minuto | 0–59 | * , - / |
| Hora | 0–23 | * , - / |
| Día del mes | 1–31 | * , - / ? |
| Mes | 1–12 | * , - / |
| Día de la semana | 0–6 (Sun=0) | * , - / ? |