Analizador de cron
Explicar expresiones cron y mostrar las próximas ejecuciones
Expresión
*
Minuto
*
Hora
*
Día del mes
*
Mes
*
Día de la semana
Ejemplos
| Expresión | Significado | Aplicar |
|---|---|---|
| * * * * * | Cada minuto | |
| 0 * * * * | Cada hora | |
| 0 0 * * * | Cada día a medianoche | |
| 0 9 * * 1-5 | Días laborables a las 9:00 | |
| 0 0 1 * * | El día 1 de cada mes | |
| */15 * * * * | Cada 15 minutos | |
| 0 0 * * 0 | Cada domingo a medianoche | |
| @hourly | Atajo: cada hora |
Referencia de campos
| Campo | Rango | Caracteres especiales |
|---|---|---|
| Minuto | 0-59 | * , - / |
| Hora | 0-23 | * , - / |
| Día del mes | 1-31 | * , - / ? |
| Mes | 1-12 | * , - / |
| Día de la semana | 0-7 (dom = 0 o 7) | * , - / ? |
Caracteres especiales, diferencias entre plataformas y programaciones listas para usar: Chuleta de cron (en inglés)