Cron पार्सर
Cron एक्सप्रेशन समझाएं और अगले रन टाइम दिखाएं
एक्सप्रेशन
*
मिनट
*
घंटा
*
महीने का दिन
*
महीना
*
हफ़्ते का दिन
उदाहरण
| एक्सप्रेशन | अर्थ | लागू करें |
|---|---|---|
| * * * * * | हर मिनट | |
| 0 * * * * | हर घंटे | |
| 0 0 * * * | हर दिन आधी रात को | |
| 0 9 * * 1-5 | सोमवार से शुक्रवार, सुबह 9 बजे | |
| 0 0 1 * * | हर महीने की 1 तारीख | |
| */15 * * * * | हर 15 मिनट | |
| 0 0 * * 0 | हर रविवार आधी रात को | |
| @hourly | शॉर्टकट: हर घंटे |
फ़ील्ड रेफ़रेंस
| फ़ील्ड | रेंज | स्पेशल कैरेक्टर |
|---|---|---|
| मिनट | 0-59 | * , - / |
| घंटा | 0-23 | * , - / |
| महीने का दिन | 1-31 | * , - / ? |
| महीना | 1-12 | * , - / |
| हफ़्ते का दिन | 0-7 (रवि = 0 या 7) | * , - / ? |
स्पेशल कैरेक्टर, प्लेटफ़ॉर्म के बीच अंतर और तैयार शेड्यूल: cron चीटशीट (अंग्रेज़ी में)