Cron-parser
Cron-expressies uitleggen en volgende uitvoertijden tonen
Expressie
*
Minuut
*
Uur
*
Dag van de maand
*
Maand
*
Dag van de week
Voorbeelden
| Expressie | Betekenis | Toepassen |
|---|---|---|
| * * * * * | Elke minuut | |
| 0 * * * * | Elk uur | |
| 0 0 * * * | Elke dag om middernacht | |
| 0 9 * * 1-5 | Werkdagen om 9 uur | |
| 0 0 1 * * | Op de 1e van elke maand | |
| */15 * * * * | Elke 15 minuten | |
| 0 0 * * 0 | Elke zondag om middernacht | |
| @hourly | Afkorting: elk uur |
Veldreferentie
| Veld | Bereik | Speciale tekens |
|---|---|---|
| Minuut | 0-59 | * , - / |
| Uur | 0-23 | * , - / |
| Dag van de maand | 1-31 | * , - / ? |
| Maand | 1-12 | * , - / |
| Dag van de week | 0-7 (zo = 0 of 7) | * , - / ? |
Speciale tekens, verschillen tussen platforms en kant-en-klare schema's: Cron-spiekbriefje (in het Engels)