Cron-parser
Cron-expressies uitleggen en volgende uitvoertijden tonen
Expressie
*
Minuut
*
Uur
*
Dag van de maand
*
Maand
*
Dag van de week
Betekenis
Every minute
Volgende 5 uitvoeringen
#1 3/10/2026, 12:45:00 AM over 0m
#2 3/10/2026, 12:46:00 AM over 1m
#3 3/10/2026, 12:47:00 AM over 2m
#4 3/10/2026, 12:48:00 AM over 3m
#5 3/10/2026, 12:49:00 AM over 4m
Voorbeelden
| Expressie | Betekenis | Toepassen |
|---|---|---|
| * * * * * | Elke minuut | |
| 0 * * * * | Elk uur | |
| 0 0 * * * | Elke dag om middernacht | |
| 0 9 * * 1-5 | Werkdagen om 9 uur | |
| 0 0 1 * * | Op de 1e van elke maand | |
| */15 * * * * | Elke 15 minuten | |
| 0 0 * * 0 | Elke zondag om middernacht | |
| @hourly | Snelkoppeling: elk uur |
Veldreferentie
| Veld | Bereik | Toegestane speciale tekens |
|---|---|---|
| Minuut | 0–59 | * , - / |
| Uur | 0–23 | * , - / |
| Dag van de maand | 1–31 | * , - / ? |
| Maand | 1–12 | * , - / |
| Dag van de week | 0–6 (Sun=0) | * , - / ? |