Parser cron
Spiega le espressioni cron e mostra i prossimi orari di esecuzione
Espressione
*
Minuto
*
Ora
*
Giorno del mese
*
Mese
*
Giorno della settimana
Significato
Every minute
Prossime 5 esecuzioni
#1 3/10/2026, 12:45:00 AM tra 0m
#2 3/10/2026, 12:46:00 AM tra 1m
#3 3/10/2026, 12:47:00 AM tra 2m
#4 3/10/2026, 12:48:00 AM tra 3m
#5 3/10/2026, 12:49:00 AM tra 4m
Esempi
| Espressione | Significato | Applica |
|---|---|---|
| * * * * * | Ogni minuto | |
| 0 * * * * | Ogni ora | |
| 0 0 * * * | Ogni giorno a mezzanotte | |
| 0 9 * * 1-5 | Giorni feriali alle 9 | |
| 0 0 1 * * | Il 1° di ogni mese | |
| */15 * * * * | Ogni 15 minuti | |
| 0 0 * * 0 | Ogni domenica a mezzanotte | |
| @hourly | Scorciatoia: ogni ora |
Riferimento campi
| Campo | Intervallo | Caratteri speciali consentiti |
|---|---|---|
| Minuto | 0–59 | * , - / |
| Ora | 0–23 | * , - / |
| Giorno del mese | 1–31 | * , - / ? |
| Mese | 1–12 | * , - / |
| Giorno della settimana | 0–6 (Sun=0) | * , - / ? |