Parser cron
Spiega le espressioni cron e mostra i prossimi orari di esecuzione
Espressione
*
Minuto
*
Ora
*
Giorno del mese
*
Mese
*
Giorno della settimana
Esempi
| Espressione | Significato | Applica |
|---|---|---|
| * * * * * | Ogni minuto | |
| 0 * * * * | Ogni ora | |
| 0 0 * * * | Ogni giorno a mezzanotte | |
| 0 9 * * 1-5 | Giorni feriali alle 9 | |
| 0 0 1 * * | Il 1° di ogni mese | |
| */15 * * * * | Ogni 15 minuti | |
| 0 0 * * 0 | Ogni domenica a mezzanotte | |
| @hourly | Scorciatoia: ogni ora |
Riferimento campi
| Campo | Intervallo | Caratteri speciali |
|---|---|---|
| Minuto | 0-59 | * , - / |
| Ora | 0-23 | * , - / |
| Giorno del mese | 1-31 | * , - / ? |
| Mese | 1-12 | * , - / |
| Giorno della settimana | 0-7 (dom = 0 o 7) | * , - / ? |
Caratteri speciali, differenze tra piattaforme e pianificazioni pronte: Promemoria cron (in inglese)