Парсер cron
Объяснение cron-выражений и отображение ближайших запусков
Выражение
*
Минута
*
Час
*
День месяца
*
Месяц
*
День недели
Значение
Every minute
Следующие 5 запусков
#1 3/10/2026, 12:44:00 AM через 0м
#2 3/10/2026, 12:45:00 AM через 1м
#3 3/10/2026, 12:46:00 AM через 2м
#4 3/10/2026, 12:47:00 AM через 3м
#5 3/10/2026, 12:48:00 AM через 4м
Примеры
| Выражение | Значение | Применить |
|---|---|---|
| * * * * * | Каждую минуту | |
| 0 * * * * | Каждый час | |
| 0 0 * * * | Каждый день в полночь | |
| 0 9 * * 1-5 | По будням в 9 утра | |
| 0 0 1 * * | 1-го каждого месяца | |
| */15 * * * * | Каждые 15 минут | |
| 0 0 * * 0 | Каждое воскресенье в полночь | |
| @hourly | Сокращение: ежечасно |
Справочник полей
| Поле | Диапазон | Допустимые спецсимволы |
|---|---|---|
| Минута | 0–59 | * , - / |
| Час | 0–23 | * , - / |
| День месяца | 1–31 | * , - / ? |
| Месяц | 1–12 | * , - / |
| День недели | 0–6 (Sun=0) | * , - / ? |