Парсер cron
Объяснение cron-выражений и время ближайших запусков
Выражение
*
Минута
*
Час
*
День месяца
*
Месяц
*
День недели
Примеры
| Выражение | Значение | Применить |
|---|---|---|
| * * * * * | Каждую минуту | |
| 0 * * * * | Каждый час | |
| 0 0 * * * | Каждый день в полночь | |
| 0 9 * * 1-5 | По будням в 9 утра | |
| 0 0 1 * * | 1-го каждого месяца | |
| */15 * * * * | Каждые 15 минут | |
| 0 0 * * 0 | Каждое воскресенье в полночь | |
| @hourly | Сокращение: ежечасно |
Справочник полей
| Поле | Диапазон | Спецсимволы |
|---|---|---|
| Минута | 0-59 | * , - / |
| Час | 0-23 | * , - / |
| День месяца | 1-31 | * , - / ? |
| Месяц | 1-12 | * , - / |
| День недели | 0-7 (вс = 0 или 7) | * , - / ? |
Специальные символы, различия между платформами и готовые расписания: Шпаргалка по cron (на английском)