Cron-Parser
Cron-Ausdrücke erklären und nächste Ausführungszeiten anzeigen
Ausdruck
*
Minute
*
Stunde
*
Tag des Monats
*
Monat
*
Wochentag
Bedeutung
Every minute
Nächste 5 Ausführungen
#1 3/10/2026, 12:47:00 AM in 0m
#2 3/10/2026, 12:48:00 AM in 1m
#3 3/10/2026, 12:49:00 AM in 2m
#4 3/10/2026, 12:50:00 AM in 3m
#5 3/10/2026, 12:51:00 AM in 4m
Beispiele
| Ausdruck | Bedeutung | Anwenden |
|---|---|---|
| * * * * * | Jede Minute | |
| 0 * * * * | Jede Stunde | |
| 0 0 * * * | Jeden Tag um Mitternacht | |
| 0 9 * * 1-5 | Wochentags um 9 Uhr | |
| 0 0 1 * * | 1. jeden Monats | |
| */15 * * * * | Alle 15 Minuten | |
| 0 0 * * 0 | Jeden Sonntag um Mitternacht | |
| @hourly | Abkürzung: stündlich |
Feldreferenz
| Feld | Bereich | Erlaubte Sonderzeichen |
|---|---|---|
| Minute | 0–59 | * , - / |
| Stunde | 0–23 | * , - / |
| Tag des Monats | 1–31 | * , - / ? |
| Monat | 1–12 | * , - / |
| Wochentag | 0–6 (Sun=0) | * , - / ? |