Cron-Parser
Cron-Ausdrücke erklären und nächste Ausführungszeiten anzeigen
Ausdruck
*
Minute
*
Stunde
*
Monatstag
*
Monat
*
Wochentag
Beispiele
| Ausdruck | Bedeutung | Anwenden |
|---|---|---|
| * * * * * | Jede Minute | |
| 0 * * * * | Jede Stunde | |
| 0 0 * * * | Jeden Tag um Mitternacht | |
| 0 9 * * 1-5 | Wochentags um 9 Uhr | |
| 0 0 1 * * | Am 1. jedes Monats | |
| */15 * * * * | Alle 15 Minuten | |
| 0 0 * * 0 | Jeden Sonntag um Mitternacht | |
| @hourly | Kurzform: stündlich |
Feldübersicht
| Feld | Bereich | Sonderzeichen |
|---|---|---|
| Minute | 0-59 | * , - / |
| Stunde | 0-23 | * , - / |
| Monatstag | 1-31 | * , - / ? |
| Monat | 1-12 | * , - / |
| Wochentag | 0-7 (So = 0 oder 7) | * , - / ? |
Sonderzeichen, Unterschiede zwischen Plattformen und fertige Zeitpläne: Cron-Spickzettel (auf Englisch)