Analizator cron
Explică expresiile cron și afișează următoarele execuții
Expresie
*
Minut
*
Oră
*
Ziua lunii
*
Lună
*
Ziua săptămânii
Semnificație
Every minute
Următoarele 5 execuții
#1 3/10/2026, 12:53:00 AM în 0m
#2 3/10/2026, 12:54:00 AM în 1m
#3 3/10/2026, 12:55:00 AM în 2m
#4 3/10/2026, 12:56:00 AM în 3m
#5 3/10/2026, 12:57:00 AM în 4m
Exemple
| Expresie | Semnificație | Aplică |
|---|---|---|
| * * * * * | În fiecare minut | |
| 0 * * * * | În fiecare oră | |
| 0 0 * * * | În fiecare zi la miezul nopții | |
| 0 9 * * 1-5 | În zilele lucrătoare la ora 9 | |
| 0 0 1 * * | Pe 1 ale fiecărei luni | |
| */15 * * * * | La fiecare 15 minute | |
| 0 0 * * 0 | În fiecare duminică la miezul nopții | |
| @hourly | Comandă rapidă: la fiecare oră |
Referință câmpuri
| Câmp | Interval | Caractere speciale permise |
|---|---|---|
| Minut | 0–59 | * , - / |
| Oră | 0–23 | * , - / |
| Ziua lunii | 1–31 | * , - / ? |
| Lună | 1–12 | * , - / |
| Ziua săptămânii | 0–6 (Sun=0) | * , - / ? |