Analizator cron
Explică expresiile cron și afișează următoarele execuții
Expresie
*
Minut
*
Oră
*
Ziua lunii
*
Lună
*
Ziua săptămânii
Exemple
| Expresie | Semnificație | Aplică |
|---|---|---|
| * * * * * | La fiecare minut | |
| 0 * * * * | La fiecare oră | |
| 0 0 * * * | În fiecare zi la miezul nopții | |
| 0 9 * * 1-5 | În zilele lucrătoare la ora 9 | |
| 0 0 1 * * | În prima zi a fiecărei luni | |
| */15 * * * * | La fiecare 15 minute | |
| 0 0 * * 0 | În fiecare duminică la miezul nopții | |
| @hourly | Prescurtare: la fiecare oră |
Referință câmpuri
| Câmp | Interval | Caractere speciale |
|---|---|---|
| Minut | 0-59 | * , - / |
| Oră | 0-23 | * , - / |
| Ziua lunii | 1-31 | * , - / ? |
| Lună | 1-12 | * , - / |
| Ziua săptămânii | 0-7 (dum = 0 sau 7) | * , - / ? |
Caractere speciale, diferențe între platforme și programări gata făcute: Fișă cron (în engleză)