Cron 解析器
解释 cron 表达式并显示下次执行时间
表达式
*
分钟
*
小时
*
日
*
月
*
星期
示例
| 表达式 | 含义 | 应用 |
|---|---|---|
| * * * * * | 每分钟 | |
| 0 * * * * | 每小时 | |
| 0 0 * * * | 每天午夜 | |
| 0 9 * * 1-5 | 工作日上午 9 点 | |
| 0 0 1 * * | 每月 1 日 | |
| */15 * * * * | 每 15 分钟 | |
| 0 0 * * 0 | 每周日午夜 | |
| @hourly | 简写:每小时 |
字段说明
| 字段 | 范围 | 特殊字符 |
|---|---|---|
| 分钟 | 0-59 | * , - / |
| 小时 | 0-23 | * , - / |
| 日 | 1-31 | * , - / ? |
| 月 | 1-12 | * , - / |
| 星期 | 0-7(周日 = 0 或 7) | * , - / ? |
特殊字符、各平台的差异和常用定时示例: cron 速查表 (英文)