Cron 解析器
解释 cron 表达式并显示下次执行时间
表达式
*
分钟
*
小时
*
日(月内)
*
月
*
星期
含义
Every minute
下次 5 次执行
#1 3/10/2026, 12:56:00 AM 0分钟后
#2 3/10/2026, 12:57:00 AM 1分钟后
#3 3/10/2026, 12:58:00 AM 2分钟后
#4 3/10/2026, 12:59:00 AM 3分钟后
#5 3/10/2026, 1:00:00 AM 4分钟后
示例
| 表达式 | 含义 | 应用 |
|---|---|---|
| * * * * * | 每分钟 | |
| 0 * * * * | 每小时 | |
| 0 0 * * * | 每天午夜 | |
| 0 9 * * 1-5 | 工作日上午9点 | |
| 0 0 1 * * | 每月1日 | |
| */15 * * * * | 每15分钟 | |
| 0 0 * * 0 | 每周日午夜 | |
| @hourly | 快捷方式:每小时 |
字段参考
| 字段 | 范围 | 允许的特殊字符 |
|---|---|---|
| 分钟 | 0–59 | * , - / |
| 小时 | 0–23 | * , - / |
| 日(月内) | 1–31 | * , - / ? |
| 月 | 1–12 | * , - / |
| 星期 | 0–6 (Sun=0) | * , - / ? |