Parser cron
Vysvětlit cron výrazy a zobrazit příští spuštění
Výraz
*
Minuta
*
Hodina
*
Den v měsíci
*
Měsíc
*
Den v týdnu
Význam
Every minute
Příštích 5 spuštění
#1 3/10/2026, 12:49:00 AM za 0m
#2 3/10/2026, 12:50:00 AM za 1m
#3 3/10/2026, 12:51:00 AM za 2m
#4 3/10/2026, 12:52:00 AM za 3m
#5 3/10/2026, 12:53:00 AM za 4m
Příklady
| Výraz | Význam | Použít |
|---|---|---|
| * * * * * | Každou minutu | |
| 0 * * * * | Každou hodinu | |
| 0 0 * * * | Každý den o půlnoci | |
| 0 9 * * 1-5 | Ve všední dny v 9 hodin | |
| 0 0 1 * * | 1. každého měsíce | |
| */15 * * * * | Každých 15 minut | |
| 0 0 * * 0 | Každou neděli o půlnoci | |
| @hourly | Zkratka: každou hodinu |
Přehled polí
| Pole | Rozsah | Povolené speciální znaky |
|---|---|---|
| Minuta | 0–59 | * , - / |
| Hodina | 0–23 | * , - / |
| Den v měsíci | 1–31 | * , - / ? |
| Měsíc | 1–12 | * , - / |
| Den v týdnu | 0–6 (Sun=0) | * , - / ? |